The Final Round of 2016 Kawai Music Competition Piano Solo S-course was completed and the prizewinners have been announced as follows;
Prize | No. | Name | Nationality | |
Grand Prize | Gun Chaikittiwatana | ガン・チャイキッティワッタナー | Thailand | |
Gold Prize | Jinzhao Xu | 徐 今朝 | China | |
Silver Prize | 7 | Natsumi Kuboyama | 久保山 菜摘 | Japan |
38 | Yui Yoshioka | 吉岡 由衣 | Japan | |
Bronze Prize | 8 | Ayumu Ibaraki | 伊舟城 歩生 | Japan |
Encouraging Prize |
18 | Rosalind Phang | ロサリン・ファン | Malaysia |
20 | Akira Kaku | アキラ・カク | U.S.A. | |
28 | Ichiro Higuchi | 樋口 一朗 | Japan | |
29 | Ai Ishibashi | 石橋 愛 | Japan |
Prizewinners' Concert will be held tomorrow on August 6th, 2016, from 14:00 at Kawai Omotesando Concert Salon "Pause."
Finalists of 2016 Kawai Music Competition S-course has been announced!
The following nine competitors passed the Semifinal Round and advanced to the Final Round taking place in Yokohama on August 5th, 2016.
No. | Name | Nationality | |
7 |
Natsumi Kuboyama | 久保山 菜摘 | Japan |
8 |
Ayumu Ibaraki | 伊舟城 歩生 | Japan |
18 | Rosalind Phang | ロサリン・ファン | Malaysia |
19 | Jinzhao Xu | 徐 今朝 | China |
20 | Akira Kaku | アキラ・カク | U.S.A. |
28 | Ichiro Higuchi | 樋口 一朗 | Japan |
29 | Ai Ishibashi | 石橋 愛 | Japan |
31 | Gun Chaikittiwatana | ガン・チャイキッティワッタナー | Thailand |
38 | Yui Yoshioka | 吉岡 由衣 | Japan |
Please see the competitors page for the performance order of the Final Round.
The following competitors were awarded for the wonderful performance at the Semifinal Round, but regrettably could not advanced to the Final Round.
No. | Name | Nationality | |
3 |
Yuki Sasaki | 佐々木 有紀 | Japan |
6 |
Sae Tanaka | 田中 咲絵 | Japan |
9 | Maya Kawasaki | 川崎 槙耶 | Japan |
10 | Yuki Mihara | 三原 有紀 | Japan |
26 | Shinji Watanabe | 渡邉 真司 | Japan |
30 | Riina Honma | 本間 里衣奈 | Japan |
32 | Momoko Enomoto | 榎本 桃子 | Japan |
34 | Kanon Wada | 和田 華音 | Japan |
40 | Taisuke Takano | 高野 泰輔 | Japan |
Performance order of S-course Semifinal Round has been announced
Performance order of 2016 Kawai Music Competition S-course Semifinal Round has been announced.
Day 1 / August 1st, 2016
No. | Time | Name | Nationality | |
1 |
10:00 |
Wakana Fujiwara | 藤原 和奏 | Japan |
2 |
10:20 |
Konami Yamaguchi | 山口 湖苗美 | Japan |
3 | 10:40 | Yuki Sasaki | 佐々木 有紀 | Japan |
4 | 11:00 | Miyu Takahashi | 高橋 美有 | Japan |
- 10 minutes break - | ||||
5 | 11:30 | Saki Tochigane | 栃金 紗希 | Japan |
6 | 11:50 | Sae Tanaka | 田中 咲絵 | Japan |
7 | 12:10 | Natsumi Kuboyama | 久保山 菜摘 | Japan |
- 45 minutes break - | ||||
8 | 13:15 | Ayumu Ibaraki | 伊舟城 歩生 | Japan |
9 | 13:35 | Maya Kawasaki | 川崎 槙耶 | Japan |
10 | 13:55 | Yuki Mihara | 三原 有紀 | Japan |
11 | 14:15 | Rena Saitou | 齋藤 玲奈 | Japan |
- 10 minutes break - | ||||
12 | 14:45 | Hatsuna Amano | 天野 初菜 | Japan |
13 | 15:05 | Mio Bannai | 坂内 美桜 | Japan |
14 | 15:25 | Erika Shimoda | 下田 絵梨花 | Japan |
15 | 15:45 | Harit Chunhanantasap | ハリッ・チュンハナンタサップ | Thailand |
- 15 minutes break - | ||||
16 | 16:20 | Yuka Morinaga | 守永 由香 | Japan |
17 | 16:40 | Miyu Suzuki | 鈴木 美祐 | Japan |
18 | 17:00 | Rosalind Phang | ロサリン・ファン | Malaysia |
19 | 17:20 | Jinzhao Xu | 徐 今朝 | China |
- 10 minutes break - | ||||
20 | 17:50 | Akira Kaku | アキラ・カク | U.S.A. |
21 | 18:10 | Syoko Kodera | 小寺 翔子 | Japan |
22 | 18:30 | Konomi Nakamura | 中村 このみ | Japan |
Day 2 / August 2, 2016
No. | Time | Name | Nationality | |
23 | 10:00 | Pei-Tsun Chiang | ペイチュン・ジアン | Taiwan |
24 | 10:20 | Saki Inuzuka | 犬塚 沙希 | Japan |
25 | 10:40 | Saki Nishiyama | 西山 早紀 | Japan |
26 | 11:00 | Shinji Watanabe | 渡邉 真司 | Japan |
- 10 minutes break - | ||||
27 | 11:30 | Miku Arizono | 有薗 美空 | Japan |
28 | 11:50 | Ichiro Higuchi | 樋口 一朗 | Japan |
29 | 12:10 | Ai Ishibashi | 石橋 愛 | Japan |
- 45 minutes break - | ||||
30 | 13:15 | Riina Honma | 本間 里衣奈 | Japan |
31 | 13:35 | Gun Chaikittiwatana | ガン・チャイキッティワッタナー | Thailand |
32 | 13:55 | Momoko Enomoto | 榎本 桃子 | Japan |
- 10 minutes break - | ||||
33 | 14:25 | Asagi Nakata | 中田 朝生 | Japan |
34 | 14:45 | Kanon Wada | 和田 華音 | Japan |
35 | 15:05 | Aaron Liu | アーロン・リウ | Australia |
- 10 minutes break - | ||||
36 | 15:35 | Haruka Ibushi | 井伏 晏佳 | Japan |
37 | 15:55 | Kyoka Minami | 南 杏佳 | Japan |
38 | 16:15 | Yui Yoshioka | 吉岡 由衣 | Japan |
- 10 minutes break - | ||||
39 | 16:45 | Rena Goto | 後藤 怜奈 | Japan |
40 | 17:05 | Taisuke Takano | 高野 泰輔 | Japan |
41 | 17:25 | Mayuko Arita | 有田 麻佑子 | Japan |
*The starting time of each performance may be subject to change.
Please also see the competitors page.
Semifinalists of 2016 Kawai Music Competition S-course have been announced
The following nine competitors passed the first round outside Japan and advanced to the Semifinal Round in Tokyo.
[Hong Kong 1st Round]
Gun Chaikittiwatana (Thailand)
Harit Chunhanantasap (Thailand)
Jinzhao Xu (China)
[Australia 1st Round]
Aaron Liu (Australia)
[Germany 1st Round]
Mayuko Arita (Japan)
Asagi Nakata (Japan)
Rosalind Phang (Malaysia)
Yui Yoshioka (Japan)
[U.S.A. 1st Round]
Akira Kaku (U.S.A.)